<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Francopresse - À la une</title> 
	<link>http://francopresse.ca/</link> 
	<description>Fils de presse</description>
	<category domain="Culture"/>
	<language>fr-ca</language>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 CST</lastBuildDate> 
	<copyright>Francopresse.ca</copyright> 
	<docs>http://francopresse.ca/rss/alaune/</docs>
	<atom:link href="http://francopresse.ca/rss/alaune/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item> 
		<title>Modifications au recensement : La FCFA ne baissera pas les bras</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55160</link> 
		<description>OTTAWA - Déplacée de la Saskatchewan pour comparaître devant le comité parlementaire de l'industrie, des sciences et de la technologie, Marie-France Kenny, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, a martelé que les communautés minoritaires francophones et anglophones du Canada souffriraient des modifications au recensement.  Bien préparée à se faire attaquer par les députés du Parti conservateur, Mme Kenny a réaffirmé avec vigueur son opposition au nouveau sondage volontaire mis en place en 2011, remplaçant ainsi le long questionnaire obligatoire.</description> 
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55160</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>La question du recensement devant la Cour fédérale : Qu'est-ce qu'une demande de contrôle judiciaire?</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55159</link> 
		<description>OTTAWA - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a déposé auprès de la Cour fédérale du Canada, le lundi 26 juillet, une demande de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement en ce qui concerne les modifications apportées au recensement.  L'organisme porte-parole des francophones vivant à l'extérieur du Québec avait 30 jours suivant la décision du gouvernement d'abolir le formulaire long du recensement pour aller de l'avant avec une telle procédure. Espérant qu'Ottawa revienne sur sa décision, la FCFA a donc attendu à la 30e et dernière journée pour all</description> 
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55159</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Chaîne de télévision francophone hors Québec : Les instigateurs du projet confirment leurs intentions</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55153</link> 
		<description>OTTAWA - On a été en mesure d'en apprendre un peu plus, le mercredi 28 juillet, sur le possible établissement d'une chaîne de télévision nationale qui serait destinée principalement aux francophones vivant à l'extérieur du Québec.  Deux jours plus tôt, l'Association de la presse francophone rapportait, sur son site de nouvelles, que divers partenaires, dont la chaîne franco-ontarienne TFO et la Société Radio-Canada, étaient impliqués dans ce proj</description> 
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55153</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Recensement : Tony Clement fait face à la musique</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55152</link> 
		<description>OTTAWA - Avec le tollé créé par les conservateurs à propos de la pertinence et du retrait du recensement obligatoire, le ministre de l'Industrie, Tony Clement, à l'origine du controversé et nouveau sondage volontaire de 2011, s'est transformé en bouclier humain, se heurtant aux attaques de l'opposition le 27 juillet dernier au parlement.  Tout comme le reste du gouvernement, le ministre Clement a réitéré ses critiques dénonçant le formulaire détaillé obligatoire de recensement en faveur du sondage volontaire lors d'une réunion du comité parlementaire de l'industrie, des sciences et de la techn</description> 
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55152</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>L'homosexualité au Canada de fond en comble</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55151</link> 
		<description>OTTAWA - À partir du recensement de 2006 et avec l'aide de nombreuses études menées par certains médias, Statistique Canada a dressé le portrait de l'orientation sexuelle de l'ensemble des Canadiens, portrait qui semble démontrer que l'homosexualité prend du galon.  Bien avant de dévoiler les résultats de l'étude, Statistique Canada rappelle qu'elle « ne possède ni le nombre exact de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, ni le nombre de personnes transgenres, mais l'organisme envisage de quantifier certaines estimations à partir de différentes enquêtes et du recensement. »  Le recensement </description> 
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55151</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Visite du représentant américain du Commerce : Réaffirmer la force des liens commerciaux</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55149</link> 
		<description>OTTAWA - Il a fallu que le représentant américain au Commerce, Ron Kirk, vienne rencontrer le ministre canadien du Commerce international, Peter Van Loan, à la fin juillet pour s'assurer de, ou plutôt réaffirmer à la population mondiale, la solidité des les liens commerciaux entre les deux pays en cause.  « L'ambassadeur Kirk et moi-même avons convenu récemment de tenir des réunions commerciales semestrielles pour renforcer nos relations bilatérales et régler tout problème plus rapidement et plus efficacement », a expliqué le ministre canadien devant une horde de journalistes à Ottawa, assoiff</description> 
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55149</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Télévision : Une chaîne nationale pour les francophones vivant à l'extérieur du Québec?</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55105</link> 
		<description>OTTAWA - Il y a une lueur d'espoir pour les francophones hors Québec qui estiment que la Société Radio-Canada n'est pas suffisamment représentative de leur réalité dans ses émissions et bulletins de nouvelles alors que divers partenaires souhaitent mettre sur pied une chaîne de télévision francophone qui serait destinée à ce public.  Du nombre de ces partenaires, on compte l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO), c'est-à-dire la chaîne franco-ontarienne TFO, qui piloterait le projet. La Société Radio-Canada, entre autres, serait également impliquée </description> 
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55105</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Recensement : Une dizaine de plaintes sur le bureau de Graham Fraser</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55090</link> 
		<description>OTTAWA - La décision du gouvernement fédéral d'abolir le formulaire obligatoire que soumet Statistique Canada aux Canadiens une fois tous les cinq ans dans le cadre du recensement national pour le remplacer par un questionnaire à participation volontaire ne fait pas que garder le ministre de l'Industrie et ministre responsable de Statistique Canada, Tony Clement, et les dirigeants de Statistique Canada occupés ces jours-ci.  Le commissaire aux langues officielles Graham Fraser et son personnel ont eux aussi du pain sur la planche à la suite de cette décision puisqu'en date du 23 juillet, une d</description> 
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55090</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Financement des radios communautaires : Une bonne nouvelle en provenance du CRTC</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55089</link> 
		<description>OTTAWA - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CTRC) souhaite redorer le blason des stations de radio communautaires et de campus à l'aide d'une nouvelle politique de financement stable.  Le CTRC annonce ainsi qu'il mettra l'accent sur la viabilité et la portée de ces radios. De surcroît, le Conseil souhaite souligner l'importance du reflet de la réalité locale ainsi que de la participation des bénévoles à toutes les sphères d'activité de ce type de stations.  Le financement annuel du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) augmentera de plus de 700 000</description> 
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55089</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Recensement : Le patron de Statistique Canada manifeste son désaccord de façon éloquente</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55088</link> 
		<description>OTTAWA - Le grand patron de Statistique Canada et statisticien en chef du pays, Munir Sheikh, a pris les grands moyens pour démontrer au ministre fédéral de l'Industrie, Tony Clement, qu'il n'approuvait pas sa décision de complètement abolir le formulaire du recensement national pour le remplacer par un questionnaire dont la participation par les citoyens est volontaire.  En poste depuis 2008, Munir Sheikh a remis sa démission le mercredi 21 juillet dernier. Après s'être échangé des commentaires peu flatteurs avec le ministre Clement par le biais des médias au sujet de cette décision controver</description> 
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55088</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Fonction de gouverneur général : Des avis partagés, presque partout</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55087</link> 
		<description>OTTAWA - Dans le dernier sondage pancanadien de la firme Angus Reid à propos de la pertinence du concept de « gouverneur général », le rapport final indique que les Canadiens ne se forgent pas une opinion définitive sur ce poste renommé, et nommé.  Après avoir pris le pouls des Canadiens d'est en ouest (1003 adultes canadiens plus précisément), la firme démontre que seulement 33% de ceux-ci désirent que le gouvernement maintienne le statu quo; le poste de gouverneur général a sa raison d'exister et se doit d'être nommé.  Or, dans les analyses, il se glisse une donnée aberrante qui teinte le ré</description> 
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55087</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Passage au mode numérique : Les jours des oreilles de lapin sont comptés</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55086</link> 
		<description>OTTAWA - Les baby-boomers, les générations X et Y, ainsi qu'une fraction de la génération C verront une page d'histoire canadienne tourner le 31 août 2011. En effet, les stations de télévision locales canadiennes dans certaines régions devront diffuser des signaux en direct par mode numérique, ce qui sonne la fin des signaux analogiques.  En d'autres mots, les oreilles de lapin seront choses du passé! D'ici un an, les diffuseurs auront amplement le temps pour planifier leur transition et en informer leurs téléspectateurs.  Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (</description> 
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55086</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Francophonie canadienne : Une première Conférence ministérielle aux TNO</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55085</link> 
		<description>YELLOWKNIFE - À l'issue de la 15e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, qui s'est déroulée récemment à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest (TNO), le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des TNO s'est dit heureux de pouvoir partager l'expertise de ses homologues canadiens et de « faire partie de l'équipe ».  Jackson Lafferty a en effet souligné qu'en tant que territoire hôte de cette rencontre annuelle, les TNO avaient vraiment réussi à démontrer qu'ils étaient différents des autres provinces et territoires canadiens. « Je pense que tout repose sur</description> 
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55085</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>French Immersion : « Ce sera pissant! »</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55036</link> 
		<description>OTTAWA - Depuis belle lurette, soit depuis une trentaine d'années, Jefferson Lewis et Kevin Tierney mijotent un projet complexe auquel plusieurs autres scénaristes, auteurs et réalisateurs n'oseraient jamais penser, encore moins le concrétiser...  « Tu es peut-être trop jeune, mais il faut remonter à l'ère (Pierre-Elliott) Trudeau. Anglos et francos se chamaillaient, et PET était au beau milieu de cette salade. Avec l'avènement du Québécois versus le sentiment du Canada uni ressenti, on pensait alors faire un film qui réunissait les deux réalités, mais le projet s'est estompé avec le temps. Or</description> 
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55036</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Pas assez de 24 heures</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55035</link> 
		<description>OTTAWA - Le plus récent rapport de l'Indice canadien du mieux-être (ICMÊ) réitère la position de tous ceux qui se plaignent que les journées sont trop courtes. En effet, les Canadiens, et surtout les Canadiennes, sont aux prises avec des horaires surchargés et le problème s'aggrave depuis une quinzaine d'années.  Dans la foulée des statistiques-chocs, environ 23% des femmes se sentaient coincées par le manque de temps, contre 17% des hommes. Pour alourdir le bilan, 23% de Canadiens en 1992 travaillaient sur des horaires de travail non usuels (weekends, soirs, nuits et quarts de travail tournan</description> 
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55035</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Fidèle au poste, convictions inébranlables</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55034</link> 
		<description>Note : À la suite de commentaires controversés du cardinal québécois Marc Ouellet ce printemps, la question de l'avortement avait défrayé les manchettes partout au pays. Pour le révérend A. Van Hee, que ceux qui ont visité la colline parlementaire à Ottawa au cours des 20 dernières années auront sûrement remarqué, il s'agissait là d'une occasion de répandre davantage le message qu'il prône depuis des années. L'APF a récemment discuté avec le singulier personnage devant le parlement.  OTTAWA - Le parlement canadien représente une attraction touristique très prisée et courue à Ottawa. O</description> 
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55034</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Scène internationale : Les Canadiens se surévaluent-ils?</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55033</link> 
		<description>L'Institut Historica-Dominion dévoilait récemment les résultats d'un sondage inédit intitulé « Le Canada et le monde en 2010 ». Le sondage en ligne révèle que les Canadiens surestiment parfois leur propre influence sur les affaires internationales. De plus, le sondage nous apprend qu'en majorité, le reste du monde croit que les Canadiens suivent et calquent les Américains dans les politiques étrangères.  Dans cette étude menée auprès de plus de 18 000 citoyens du monde répartis dans 24 différents pays, la firme Ipsos Reid a pris le pouls des perceptions de la collectivité mondiale à l'égard du</description> 
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55033</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Le séisme ayant frappé le centre du pays en juin décortiqué</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55030</link> 
		<description>OTTAWA - Des experts et des professeurs en sismologie de l'Université d'Ottawa ont discuté, à ce même endroit, des tenants et aboutissants du tremblement de terre du 23 juin 2010.  En effet, le 13 juillet dernier, John Adams, Murat Saatcioglu, Mike Sawada et Kate Ploeger des départements de génie et de géographie de l'Université d'Ottawa ont dévoilé leurs analyses afin d'éclaircir certains faits.  Ce séisme, de 5,0 sur l'échelle de Richter, est le plus important à avoir secoué directement la région de la capitale nationale. « Toutefois, il aurait fallu que le choc soit beaucoup plus fort afin </description> 
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55030</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Survol de l'histoire du VIH SIDA par le Dr Réjean Thomas</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55029</link> 
		<description>CHARLOTTETOWN - Parmi les médecins associés à la lutte contre le VIH SIDA, Réjean Thomas est un incontournable. Sommité mondiale en matière de prévention et d'éducation du public, il est aussi l'un des plus fervents défenseurs des droits des sidéens ou de ceux qui sont séropositifs, et il lutte contre l'homophobie et les préjugés.  Réjean Thomas est natif de la région de Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Très occupé, excellent communicateur, hautement médiatisé, Réjean Thomas était l'un des conférenciers vedettes lors du plus récent Rendez-Vous de la Société Santé en français, à Charlottetown.  </description> 
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55029</guid> 
	</item>
	<item> 
		<title>Université d'Ottawa : Une découverte médicale majeure</title> 
		<link>http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&amp;Id=55028</link> 
		<description>OTTAWA - Dans une récente étude conduite par des chercheurs de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, les résultats confirment le lien entre une protéine, connue sous le nom de Cdk5, et les dommages et réparations de l'ADN.  En effet, les chercheurs du laboratoire de David Park, en collaboration avec le personnel des laboratoires de Ruth Slack, Ph.D. de l'Université d'Ottawa, et de Dr John Woulfe, de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, ont montré qu'une perturbation de la voie Cdk5-Ape1 se traduit par une hausse des dommages à l'ADN.  Des découvertes fondamentales<</description> 
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:00:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://francopresse.ca/index.cfm?Voir=article&amp;Id=55028</guid> 
	</item>
    </channel>
</rss>
